Please chat/contact with one of the following whatsapp number below :
| No | Terms (istilah) | Description (penjelasan) |
|---|---|---|
| 1. | Shipper | Shipper adalah Exportir/pengirim barang |
| 2. | Consignee | Importir/penerima barang |
| 3. | Shipping Mark & Number | Jumlah carton dan KODE pengiriman yang tercantum di kemasan barang Commercial Invoice dan Packing list. |
| 4. | Commercial Invoice (invoice) | Dokumen nota/ faktur penjualan barang ekpor/impor. Diterbitkan oleh penjual/ eksportir/ pengirim barang . |
| 5. | Packing List – Weight List | Dokumen packing / kemasan yang menunjukkan jumlah jenis serta berat dari barang ekspor/impor . |
| 6. | InCoTerm : International Commercial Terms | Yang dibuat untuk menyamakan pengertian antara penjual dan pembeli
dalam perdagangan internasional, menjelaskan hak dan kewajiban pembeli
dan penjual yang berhubungan dengan pengiriman barang.
|
| 7. | LCL : Less than Container Loaded | Yaitu jenis pengiriman barang tanpa menggunakan container dengan kata lain parsial. |
| 8. | FCL : Full Container Loaded | Jenis pengiriman barang dengan menggunakan container. |
| 9. | Bill Of Lading/ Air way bill | Biasa disingkat B/L atau AWB : bukti pengiriman & pengambilan barang yang dikeluarkan oleh pihak pengangkut yaitu pelayaran dan penerbangan atau agennya |
| 10. | Notify Party | Pihak kedua setelah Consignee yang berhak untuk diberitahu tentang adanya suatu pengiriman dan penerimaan barang export / import. |
| 11. | Description of Goods | Perincian barang ini terdapat didalam Packing List (Lengkap) dan Bill Of Lading. |
| 12. | G.W (Gross Weight) | berat kotor dari berat barang itu sendiri. |
| 13. | N.W (Net Weight) | berat bersih yaitu berat barang sebelum dikemas |
| 14. | POD (Port Of Discharge) | Pelabuhan Bongkar |
| 15. | POL (Port Of Loading) | Pelabuhan Muat |
| 16. | Freight Collect | Biaya transportasi yang akan dibayar oleh penerima barang di tempat tujuan |
| 17. | Freight Prepaid | Biaya transportasi yang dibayarkan di Negara Asal (Seller, Shipper ) |
| 18. | CFS (Container Freight Station) | Mode pengiriman dari Gudang LCL Negara asal sampai ke Gudang LCL Negara tujuan |
| 19. | CY (Container Yard) | Mode pengiriman dari Tempat Penumpukan Peti Kemas Negara asal ke Tempat Penumpukan Peti Kemas Negara tujuan |
| 20 | Vessel ( Kapal) |
|
| 21. | Voyage | Nomor Keberangkatan Kapal disingkat dengan V. atau Voy. |
| 22. | ETD : Estimation Time of Departure | Perkiraan waktu keberangkatan Kapal. |
| 23. | ETA : Estimation Time of Arrival | Perkiraan waktu kedatangan Kapal |
| 24. | Surat Keterangan Asal (SKA)/ Certificate of Origin (COO) |
|
| 25. | MSDS (Material Safety Data Sheet ) |
|
| 26. | HS code = Harmonized Commodity Description and Coding System |
|
Quick Response
Please contact or chat with one of the following whatsapp number
62-822-9923-0982 (Ms.Linia Huang - Marketing)
62-818-0603-0735 (Ms.Linisa - Marketing)
62-878-9690-4040 (Ms.Della - Marketing)
62-8212-2788-853 (Ms.Jessica - Customer Service By Sea)
62-812-2226-8330 (Mr.Hendro - Marketing)
62-821-1787-6400 (Ms.Rini - Marketing)
62-813-2159-1399 (Mr.A Saefulloh - Marketing)